İnternette En Fazla Zaman Geçiren Ülkeler

İnternette En Fazla Zaman Geçiren Ülkeler

İnternette en fazla zaman harcayan ülkeler belli oldu. Türkiye’de en fazla internet kullanan ülkeler arasında yer alıyor. İşte internet kullanımında zirvede yer alan ülkeler…

1- Filipinler: 5 saat 4 dakika
2- Güney Afrika: 4 saat 55 dakika
3- Kolombiya:4 saat 49 dakika
4- Brezilya: 4 saat 43 dakika
5- Tayvan: 4 saat 17 dakika
6- Meksika: 4 saat 11 dakika
7- Portekiz: 4 saat 11 dakika
8- Rusya: 4 saat 8 dakika
9- ABD: 4 saat 7 dakika
10- Birleşik Arap Emirlikleri: 4 saat 6 dakika
11- Singapur: 4 saat 3 dakika
12- Hindistan: 4 saat 3 dakika
13- Malezya: 4 saat 3 dakika
14- Mısır: 4 saat 2 dakika
15- Endonezya: 4 saat
16- Arjantin: 3 saat 59 dakika
17- Tayland: 3 saat 58 dakika
18- Polonya: 3 saat 50 dakika
19- Yeni Zelanda: 3 saat 45 dakika
20- Kanada: 3 saat 43 dakika
21- İngiltere: 3 saat 36 dakika
22- İtalya: 3 saat 36 dakika
23- İsveç: 3 saat 33 dakika
24- Türkiye: 3 saat 32 dakika
25- Danimarka: 3 saat 32 dakika
26- Vietnam: 3 saat 29 dakika
Dünya Ortalaması: 3 saat 28 dakika

Bunu da Okuyabilirsin...
WhatsApp'ta son görülmeyi ayarlama
Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorum Bırak